満室想定利回り7.02%!
■南向きにつき日当たり良好
■地下鉄烏丸線「今出川」駅が最寄り
■近隣施設充実
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区北新在家町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 | |||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 7.02% | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 間取詳細 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | 60% | |||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | |||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 11078934 | 関連リンク | - |
情報登録日:2020/05/15 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。