表面利回:7.4%
■2WAYアクセス
■人気のロケーション
■セパレート
左京区山瑞大君町
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 宝ヶ池
徒歩 4 分
- 間取 1DK
- 価格 4,680万円
- 利回り 7.48%
物件名 | 左京区山瑞大君町 | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区山端大君町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.48% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 200.01㎡ (60.5坪) | 土地面積 | 99.17㎡ (29.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 11178780 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/06 次回の情報更新予定日:2021/04/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。