物件名 | ボーセジュール東山 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野北日吉町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 14,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.36% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 352.22㎡ (106.54坪) | 土地面積 | 198.32㎡ (59.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(私道 接面11.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 11498056 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/27 次回の情報更新予定日:2023/08/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。