利回り7.1%
■京都佛教大学前好立地!
■角地
■京町家
■入居者は大学生が対象
仮称)佛教大学前アパート
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 4,460万円
- 利回り 7.1%
物件名 | 仮称)佛教大学前アパート | 築年月 | - | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区鷹峯旧土居町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,460万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.1% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 95.34㎡ (28.84坪) | 土地面積 | 73.98㎡ (22.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 / 居住用 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 11074096 | 関連リンク |
情報登録日:2020/05/04 次回の情報更新予定日:2020/05/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。