■買い物施設徒歩10分圏内
■京都大学徒歩11分、瓜生山学園京都芸術大学徒歩7分
■即引き渡し可能
左京区北白川東瀬ノ内町 中古戸建
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 茶山・京都芸術大学
徒歩 10 分
- 間取 4SLDK
- 価格 10,800万円
- 利回り 2.34%
物件名 | 左京区北白川東瀬ノ内町 中古戸建 | 築年月 | 1987年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区北白川東瀬ノ内町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 10,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 2.34% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 125.86㎡ (38.07坪) | 土地面積 | 288.68㎡ (87.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | 延床面積125.86平米 1F:67.9平米 2F:57.96平米 その他:共同住宅/木造2階建:104.34平米(1F 52.17平米、2F 52.17平米) |
||||||
物件番号 | 11247006 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。