◎表面利回り10.7%
■オーナーチェンジ物件
■地下収納庫付き
■佛教大学まで約480m
物件名 | ユタカハイツ | 築年月 | 1983年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区鷹峯旧土居町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 650万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 10.7% |
間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 地下地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 56.65㎡ (17.13坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | 固都税:26,300円 |
||||||
物件番号 | 11253693 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/17 次回の情報更新予定日:2025/05/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユタカハイツ
- 650 万円
- 3SDK (56.65㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区鷹峯旧土居町