◎表面利回り11%
■オーナーチェンジ物件
■2路線利用可能
■東向きバルコニーから陽光そそぐ明るいお部屋!
物件名 | サンライズ嵯峨 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨中山町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 360万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 11% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 16.96㎡ (5.13坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | ・ペット不可 ・賃料:33,000円/月 ・令和3年度固定資産税:17,800円 ・普通借家契約/1年 ・更新料:33,000円 |
||||||
物件番号 | 11257461 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。