◎表面利回り6.5%
■即引き渡し可能
■オーナーチェンジ物件
■現在賃貸中!寺院仏閣が立ち並ぶ街並みです。
デトム・ワン四条大宮
-
最寄駅
京福嵐山本線 四条大宮
徒歩 5 分
阪急京都線 大宮
徒歩 5 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 720万円
- 利回り 6.5%
- 管理費 6,200円
物件名 | デトム・ワン四条大宮 | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区大宮通六角下る六角大宮町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 720万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 6.5% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 21.28㎡ (6.43坪) |
バルコニー面積 | 2.85㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | デ・リードコミュニティー | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | ・賃料:39,000円/月 ・固定資産税:27,800円 ・共益費:8,000円 ・普通借家契約/2年 ・更新料:78,000円 |
||||||
物件番号 | 11257463 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。