■2015年8月リノベ済(内容は備考欄へ)
■オーナーチェンジ物件
ライオンズマンション四条大宮
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,580万円
- 利回り 4.88%
- 管理費 11,460円
物件名 | ライオンズマンション四条大宮 | 築年月 | 1985年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区錦堀川町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,940円 | 利回り | 4.88% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 7階 | 方角 | - | 専有面積 | 44.33㎡ (13.4坪) |
バルコニー面積 | 6.89㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 11,460円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 収益物件 | ||||||
備考 | 〇リノベ内容 ミストサウナ・ジェットバス・1坪タイプ浴室、システムキッチン、ウォシュレット、洗面台、壁・天井クロス・フロア貼替 |
||||||
物件番号 | 11272159 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/05 次回の情報更新予定日:2022/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。