- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 登録確認用 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区繁昌町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 9,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時2024年12月下旬 | 取引態様 | 他 |
私道面積 | 0㎡ | 土地面積 | 9999㎡(3024.69坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/08 次回の情報更新予定日:2023/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 登録確認用 土地
- 9,999 万円
- (9999㎡)
- 京都市下京区繁昌町