新築
伏見区羽束師鴨川町 新築戸建
- 最寄駅 -
- 間取 2SLDK
- 価格 2,630万円
- 土地面積 69㎡(20.87坪)
- 建物面積 81.69㎡(24.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
上記ローン試算は、あくまで、自己居住用の場合の想定です。
収益・投資用でお考えの方は、「条件を変えて計算」ボタンから料率を変更して、収益用ローンの目安としてご覧下さい。
物件名 | 伏見区羽束師鴨川町 新築戸建 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区羽束師鴨川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,630万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.69㎡ (24.71坪) | 土地面積 | 69㎡ (20.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 16㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面6.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神川小学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 11498316 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/26 次回の情報更新予定日:2023/08/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。